Der Einsatz von LED Leuchten innerhalb des Pilzanbaus
Einfluß des Lichtes auf Holzraslinge
Versuchsergebnisse
Die Versuchsergebnisse der Primordienbildungsphase sind wie folgt zusammenzufassen:
Pileus Entwicklung
Lichtquelle | Helligkeit | Rotfärbung | Gelbfärbung |
---|---|---|---|
Leuchtstofflampe | 37 | 6.8 | 15.9 |
Dunkelheit | 66 | 5.6 | 23.7 |
Blaues LED Licht | 36 | 6.6 | 15.6 |
Grünes LED Licht | 39 | 7.3 | 18.3 |
Gelbes LED Licht | 59 | 7.2 | 24.4 |
Rotes LED Licht | 72 | 4.5 | 23.8 |
Die Farbe der Fruchtkörper, die unter langwelligem Licht aufgezogen wurden, war weiß, während die Farbe der Fruchtkörper, die unter kurzwelligem Licht aufgezogen wurden, schwarz war.
Durchmesser Pileus und Länge / Dicke Stil
Außerdem war die Stillänge der marmorierten Holzraslinge, die unter rotem LED Licht aufgezogen wurden, am längsten:
Lichtquelle | Pileus Durchmesser | Stildicke (mm) | Stillänge (mm) | Pileus Durchmesser / Stillänge |
---|---|---|---|---|
Leuchtstofflampe | 24 | 12 | 79 | 0.30 |
Dunkelheit | 16 | 10 | 101 | 0.16 |
Blaues LED Licht | 22 | 12 | 68 | 0.32 |
Grünes LED Licht | 19 | 10 | 89 | 0.21 |
Gelbes LED Licht | 14 | 10 | 98 | 0.14 |
Rotes LED Licht | 16 | 10 | 103 | 0.16 |
Pilzertrag
Der kommerzielle Ertrag der Pilze, die unter blauem, grünem LED Licht sowie unter dem Licht der Leuchtstofflampe aufgezogen wurden, war ähnlich bzw. vergleichbar, wobei der höchste Ertrag auf blaues LED Licht fiel:
Lichtquelle | Anzahl Stile pro 850 ml | Kommerzielle Ertrag pro 850 ml |
---|---|---|
Leuchtstofflampe | 28 | 122 |
Dunkelheit | 31 | 114 |
Blaues LED Licht | 29 | 135 |
Grünes LED Licht | 35 | 130 |
Gelbes LED Licht | 28 | 96 |
Rotes LED Licht | 27 | 77 |
Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß der Anbau von marmorierten Holzraslingen unter blauem LED Licht eine sehr gute Fruchtkörperentwicklung fördert als auch zu einem hohen Ergosteringehalt führt.